Rupanya hidup di Indonesia penuh dengan ‘bahaya’ karena dikelilingi oleh tidak kurang dari 83 gunung api aktif yang sambung menyambung di seantero negeri ini. Namun ini juga bisa juga berarti merupakan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, sebab tidak semua negara memilikinya.
Periksa Peta sebaran gunung api di Indonesia berikut :
Lebih lanjut, istilah gunung api ini juga dipakai untuk menamai fenomena pembentukan ice volcanoes atau gunung api es dan mud volcanoes atau gunung api lumpur. Gunung api es biasa terjadi di daerah yang mempunyai musim dingin bersalju, sedangkan gunung api lumpur dapat kita lihat di daerah Kuwu, Grobogan, Jawa Tengah yang populer sebagai Bledug Kuwu.
Gunung berapi terdapat di seluruh dunia, tetapi lokasi gunung berapi yang paling dikenali adalah gunung berapi yang berada di sepanjang busur Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire). Busur Cincin Api Pasifik merupakan garis bergeseknya antara dua lempengan tektonik.
Berikut daftar 83 gunung api Indonesia yang tercatat di wikipedia :
1 | Peuet Sague | 22 | Argopuro | 43 | Kelud | 64 | Bandi Api |
2 | Bur Ni Telong | 23 | Leuser | 44 | Arjuno | 65 | Serua |
3 | Sorikmarapi | 24 | Gunung Lurus | 45 | Tengger | 66 | Nila |
4 | Tandikat | 25 | Mahameru | 46 | Lamongan | 67 | Teon |
5 | Marapi | 26 | Merbabu | 47 | Batur | 68 | Sirung |
6 | Talang | 27 | Raung | 48 | Gunung Tambora | 69 | Iliweng |
7 | Kerinci | 28 | Semeru | 49 | Rinjani | 70 | Lewotobi |
8 | Sumbing | 29 | Sibayak | 50 | Gunung Agung | 71 | Egon |
9 | Kaba | 30 | Welirang | 51 | Kawah Ijen | 72 | Kelimutu |
10 | Dempo | 31 | Talang | 52 | Raung | 73 | Tongkoko |
11 | Gunung Besar | 32 | Singgalang | 53 | Semeru | 74 | Mahawu |
12 | Suoh | 33 | Sago | 54 | Sangeang Api | 75 | Lokon |
13 | Krakatau | 34 | Talamau | 55 | Paluweh | 76 | Soputan |
14 | Kiaraberes-Gagak | 35 | Tandikat | 56 | Lereboleng | 77 | Awu |
15 | Gunung Salak | 36 | Pantai Cermin | 57 | Lewotolo | 78 | Banua Wuhu |
16 | Gede | 37 | Guntur | 58 | Sundoro | 79 | Api Siau |
17 | Papandayan | 38 | Slamet | 59 | Iya | 80 | Ruang |
18 | Galunggung | 39 | Tangkuban Perahu | 60 | Ebulobo | 81 | Dukono |
19 | Ciremai | 40 | Merapi | 61 | Ine Like | 82 | Ibu |
20 | Bromo | 41 | Dieng | 62 | Rakanah | 83 | Gamkonora |
21 | Gamalama | 42 | Makian | 63 | Una-Una |
Demikian Daftar Gunung Berapi Di Indonesia Yang Masih Aktif. Semoga untuk beberapa gunung yang terasa akan aktif untuk melepaskan lahar panasnya alias Meletus, sobat diharapkan bantuannya untuk melaporkan hal ini ke Badan Meteorologi Geofisika (BMG) setempat.